Ücretsiz Kargo
Genel Özellikleri | |
Yetiştirme | Açık tarla yetiştiriciliğine uygun , orta erkencidir |
Bitki Yapısı | Güçlü bitki yapısına sahiptir |
Meyve Yapısı | Meyveleri ortalama 2-2,5 kg dır. Verimli ve şeker oranı yüksektir |
Dayanım | Fusarium’a karşı dirençlidir |
Hasat Olgunlaşma Süresi | 80-100 Gün |
Tozlaşma Tipi | Açık tozlanan |
Tohumluk Sınıfı | Standart |
Ekim Özellikleri | |
Bir Dekara Gerekli Tohum Miktarı | 40-200 gram |
Ekim Derinliği | 2-2.5 cm |
İdeal Toprak Isısı | 18-30 °C |
Sıra Arası Mesafesi | 150-200 cm |
Sıra Üzeri Ekim Mesafesi | 50-60 cm |
Tahmini Çimlenme Süresi | 4-8 Gün |
Tavsiye Edilen Ekim Zamanı | İlkbahar |
Genel Özellikleri | |
Yetiştirme | Açık tarla yetiştiriciliğine uygun , orta erkencidir |
Bitki Yapısı | Güçlü bitki yapısına sahiptir |
Meyve Yapısı | Meyveleri ortalama 2-2,5 kg dır. Verimli ve şeker oranı yüksektir |
Dayanım | Fusarium’a karşı dirençlidir |
Ortalama Olgunlaşma Süresi | 80-100 Gün |
Tozlaşma Tipi | Açık tozlanan |
Tohumluk Sınıfı | Standart |
Ekim Özellikleri | |
Bir Dekara Gerekli Tohum Miktarı | 40-200 gram |
Ekim Derinliği | 2-2.5 cm |
İdeal Toprak Isısı | 18-30 °C |
Sıra Arası Mesafesi | 150-200 cm |
Sıra Üzeri Ekim Mesafesi | 50-60 cm |
Tahmini Çimlenme Süresi | 4-8 Gün |
Tavsiye Edilen Ekim Zamanı | İlkbahar |
Ambalaj Özellikleri | |
Yaklaşık Tohum Sayısı | ~ 200 Adet |
Kavun Tohumu Ananas - 10 g. (~ Takribi 140 Tohum)
- Markalar İBK İklim Bahçe
- Ürün Kodu: 202101210554
- Stok Durumu: 100
-
21,87TL
- Vergiler Hariç: 20,25TL
Benzer Ürünler
Ücretsiz Kargo
Kavun Tohumu Clause CLX MGH78 F1 Hibrit 1000 Adet Tohumluk
Genel ÖzellikleriErkencilikOrta ErkenciTipMeyve tipi yuvarlaktır.YetiştirmeAçık tarla yetiştiriciliğ..
501,77TL Vergiler Hariç: 464,60TL
Ücretsiz Kargo
Kavun Tohumu Clause Çıtırex F1 Hibrit 1000 Adet Tohumluk
Bitki: + Güçlü bitki yapısı + Erkenci + Yüksek verimli + 2-2,5 kg. meyve + Albenili, sarı meyve reng..
762,48TL Vergiler Hariç: 706,00TL
Etiketler: Kavun