Genel Özellikleri | |
Bitki Yapısı | güçlü bitki yapısına sahiptir. Sapa kalkmaya toleranslıdır. |
Meyve Yapısı | Geniş, kıvırcık, gevrek yapıdadır. Erkenci bir çeşittir. Koyu yeşil renklidir. Baş ağırlığı ortalama 600-700 gram'dır. |
Dayanım | Soğuğa dayanıklıdır. |
Hasat Olgunlaşma Süresi | 65-90 Gün |
Tozlaşma Tipi | Açık tozlanan |
Tohumluk Sınıfı | Standart |
Ekim Özellikleri | |
Bir Dekara Gerekli Tohum Miktarı | 700-900 gram |
Ekim Derinliği | 0.5-1 cm |
İdeal Toprak Isısı | 6-25 °C |
Sıra Arası Mesafesi | 40-60 cm |
Sıra Üzeri Ekim Mesafesi | 25-30 cm |
Tahmini Çimlenme Süresi | 4-10 Gün |
Tavsiye Edilen Ekim Zamanı | İlkbahar,sonbahar |
Genel Özellikleri | |
Bitki Yapısı | güçlü bitki yapısına sahiptir. Sapa kalkmaya toleranslıdır. |
Meyve Yapısı | Geniş, kıvırcık, gevrek yapıdadır. Erkenci bir çeşittir. Koyu yeşil renklidir. Baş ağırlığı ortalama 600-700 gram'dır. |
Dayanım | Soğuğa dayanıklıdır. |
Ortalama Olgunlaşma Süresi | 65-90 Gün |
Tozlaşma Tipi | Açık tozlanan |
Tohumluk Sınıfı | Standart |
Ekim Özellikleri | |
Bir Dekara Gerekli Tohum Miktarı | 700-900 gram |
Ekim Derinliği | 0.5-1 cm |
İdeal Toprak Isısı | 6-25 °C |
Sıra Arası Mesafesi | 40-60 cm |
Sıra Üzeri Ekim Mesafesi | 25-30 cm |
Tahmini Çimlenme Süresi | 4-10 Gün |
Tavsiye Edilen Ekim Zamanı | İlkbahar,sonbahar |
Ambalaj Özellikleri | |
Yaklaşık Tohum Sayısı | ~3500 adet |
Marul Tohumu Kışlık Kıvırcık - 5 G. (~ Takribi 2750 Tohum)
- Markalar İBK İklim Bahçe
- Ürün Kodu: 152.01.202101210331
- Stok Durumu: 1500
- 28,89TL
-
26,26TL
- Vergiler Hariç: 26,00TL
Etiketler: Marul