Genel Özellikleri | |
Yetiştirme | Örtü altı ve açıkta -10 C kadar yetiştirilebilir |
Meyve Yapısı | Çok lezzetli, şeker oranı yüksektir. |
Dayanım | -10 C kadar olan soğuklarda özel bir önlem almadan yetişebilmektedir |
Hasat | Örtü altı yetiştiricilikte 7-8 ay Açıkta yetiştiricilikte 3 - 4 ay Mart ortası ilk verim Akdeniz Bölgesindeki yetiştiricilikte hasat periyodu daha uzundur |
Hasat Olgunlaşma Süresi | 30 - 35 gün |
Tozlaşma Tipi | Açık tozlanan |
Tohumluk Sınıfı | Standart |
Ekim Özellikleri | |
Ekim Derinliği | 0.5 cm |
Sıra Arası Mesafesi | 20-35 cm |
Sıra Üzeri Ekim Mesafesi | 25-50 cm |
Tahmini Çimlenme Süresi | 15-20 gün |
Tavsiye Edilen Ekim Zamanı | İlkbahar,Yaz,Sonbahar,Kış |
Genel Özellikleri | |
Yetiştirme | Örtü altı ve açıkta -10 C kadar yetiştirilebilir |
Meyve Yapısı | Çok lezzetli, şeker oranı yüksektir. |
Dayanım | -10 C kadar olan soğuklarda özel bir önlem almadan yetişebilmektedir |
Hasat | Örtü altı yetiştiricilikte 7-8 ay Açıkta yetiştiricilikte 3 - 4 ay Mart ortası ilk verim Akdeniz Bölgesindeki yetiştiricilikte hasat periyodu daha uzundur |
Ortalama Olgunlaşma Süresi | 30 - 35 gün |
Tozlaşma Tipi | Açık tozlanan |
Tohumluk Sınıfı | Standart |
Ekim Özellikleri | |
Ekim Derinliği | 0.5 cm |
Sıra Arası Mesafesi | 20-35 cm |
Sıra Üzeri Ekim Mesafesi | 25-50 cm |
Tahmini Çimlenme Süresi | 15-20 gün |
Tavsiye Edilen Ekim Zamanı | İlkbahar,Yaz,Sonbahar,Kış |
Çilek Tohumu Vista ~ 0,035 g. (~ Takribi 200 Tohum)
- Markalar İBK İklim Bahçe
- Ürün Kodu: 152.40.202101210021
- Stok Durumu: 920
- 28,89TL
-
26,26TL
- Vergiler Hariç: 26,00TL
Etiketler: Çilek Vista