Ücretsiz Kargo
Genel Özellikleri | |
Yetiştirme | Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur. |
Bitki Yapısı | Bitki yapısı çok güçlü olup hızlı gelişir |
Meyve Yapısı | Silindirik yapıda, tatlı ve gevrektir. Orta-uzun ve kök ucu küttür. Etli, özü kırmızı ve düzgün şekillidir |
Dayanım | Depolamaya ve nakliyeye dayanıklıdır. |
Hasat Olgunlaşma Süresi | 70-120 Gün |
Tozlaşma Tipi | Açık tozlanan |
Tohumluk Sınıfı | Standart |
Ekim Özellikleri | |
Bir Dekara Gerekli Tohum Miktarı | 500-900 gram |
Ekim Derinliği | 2-3 cm |
İdeal Toprak Isısı | 15-20 °C |
Sıra Arası Mesafesi | 25-35 cm |
Sıra Üzeri Ekim Mesafesi | 5-10 cm |
Tahmini Çimlenme Süresi | 10-15 gün |
Tavsiye Edilen Ekim Zamanı | İlkbahar,Sonbahar |
Genel Özellikleri | |
Yetiştirme | Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur. |
Bitki Yapısı | Bitki yapısı çok güçlü olup hızlı gelişir |
Meyve Yapısı | Silindirik yapıda, tatlı ve gevrektir. Orta-uzun ve kök ucu küttür. Etli, özü kırmızı ve düzgün şekillidir |
Dayanım | Depolamaya ve nakliyeye dayanıklıdır. |
Ortalama Olgunlaşma Süresi | 70-120 Gün |
Tozlaşma Tipi | Açık tozlanan |
Tohumluk Sınıfı | Standart |
Ekim Özellikleri | |
Bir Dekara Gerekli Tohum Miktarı | 500-900 gram |
Ekim Derinliği | 2-3 cm |
İdeal Toprak Isısı | 15-20 °C |
Sıra Arası Mesafesi | 25-35 cm |
Sıra Üzeri Ekim Mesafesi | 5-10 cm |
Tahmini Çimlenme Süresi | 10-15 gün |
Tavsiye Edilen Ekim Zamanı | İlkbahar,Sonbahar |
Havuç Tohumu Scarlet Nantes - 100g
- Markalar İBK İklim Bahçe
- Ürün Kodu: 202101210503
- Stok Durumu: 19
-
54,03TL
- Vergiler Hariç: 50,03TL
Etiketler: Havuç Scarlet Nantes, Nantes, Nantes 2